Однобортный пиджак на подкладке (с двумя потайными карманами) и застёжкой на две пуговицы изготовлен из поливискозы. На передней полочке - нагрудный прорезной карман с «листочкой» и два нижних прорезных кармана с клапанами. На лацкане, в петлице - фирменный значок (фрачник). В шве рукава – декоративная шлица. По спинке - две шлицы. Модель - прямого силуэта. На рост 182 см.
При оформлении заказа выберите удобный для Вас способ доставки:
- Курьерская служба СДЕК;
- Почта России (от 7 до 30 дней);
- Экспресс-доставка EMS (от 4 до 7 дней);
- Яндекс.Доставка (от 2 до 7 дней);

Доставка бесплатно! При заказе от 6900 руб.
Срок возврата денежных средств составляет не более 10 дней с даты поступления возвращенного товара на склад продавца.
Возврат денежных средств покупателю осуществляется банковским переводом.
Если оплата производилась посредством банковской карты, возврат средств возможен только на счёт данной банковской карты на основании заявления.
Для возврата денежных средств клиент обязан направить на электронную почту info@galion-shop.ru или в Max/Telegram по номеру +7 920 055-00-40 следующую информацию:
- Наименование банка;
- Расчётный счёт;
- Корреспондентский счёт;
- БИК банка;
- Лицевой счёт и номер карты;
- ФИО.

| ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ (пальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, рубашки и т.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Параметры (см.) | |||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Объём бёдер |
| 60 | 120 | 120 | 124 |
| 62 | 124 | 124 | 128 |
| 64 | 128 | 128 | 132 |
| 66 | 132 | 132 | 136 |
| 68 | 136 | 136 | 140 |
| 70 | 140 | 140 | 144 |
| 72 | 144 | 144 | 148 |
| 74 | 148 | 148 | 152 |
| 76 | 152 | 151 | 156 |
| 78 | 156 | 156 | 160 |
| 80 | 160 | 161 | 164 |
| 82 | 164 | 166 | 168 |
| 84 | 168 | 171 | 172 |
| 86 | 172 | 176 | 176 |
| 88 | 176 | 181 | 180 |
| 90 | 180 | 186 | 184 |
| ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛЕЧЕВЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (поло, футболки, джемпера) | |
|---|---|
| Размер |
Обхват груди (см.) |
| 60-62 | 120-126 |
| 64-66 | 127-134 |
| 68-70 | 135-142 |
| 72-72 | 143-150 |
| 76-78 | 151-158 |
| 80-82 | 159-166 |
| 84-86 | 167-174 |
| 88-90 | 175-182 |
| ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (спортивные брюки, шорты) | |
|---|---|
| Размер | Обхват талии |
| 60-62 | 111-118 |
| 64-66 | 119-128 |
| 68-70 | 129-138 |
| 72-74 | 139-148 |
| 76-78 | 149-158 |
| 80-82 | 159-168 |
| 84-86 | 169-178 |
| 88-90 | 179-188 |
| ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (брюки, джинсы, слаксы, шорты и т.д.) | ||
|---|---|---|
| Размер |
Обхват талии (см.) |
Обхват бедер (см.) |
| 60 | 111 | 124 |
| 62 | 116 | 128 |
| 64 | 121 | 132 |
| 66 | 126 | 136 |
| 68 | 131 | 140 |
| 70 | 136 | 144 |
| 72 | 141 | 148 |
| 74 | 146 | 152 |
| 76 | 151 | 156 |
| 78 | 156 | 160 |
| 80 | 161 | 164 |
| 82 | 166 | 168 |
| 84 | 171 | 172 |
| 86 | 176 | 176 |
| 88 | 181 | 180 |
| 90 | 186 | 184 |
| ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СОРОЧЕК | ||
|---|---|---|
| Размер | Обхват груди (см.) | Обхват талии ( см.) |
| 50 | 136 | 136 |
| 51 | 140 | 140 |
| 52 | 144 | 144 |
| 53 | 148 | 148 |
| 54 | 152 | 152 |
| 56 | 160 | 160 |
-
182-60
-
182-62
-
182-64
-
182-66
-
182-68
-
182-70
-
182-72
-
182-74
-
182-76
-
182-78